Рано или поздно возникает потребность в ремонте гаражных ворот. Мы выполняем его оперативно, качественно и по доступной цене, давая гарантию на использованные запчасти. Обычно необходимость ремонта связана с длительной и интенсивной эксплуатацией ворот, а не с их конструктивными недостатками или неправильным монтажом, как многие ошибочно полагают. Производственный брак исключается, так как продемонстрировать работоспособность ворот при сборке невозможно. Если же использовать ворота постоянно и игнорировать их техническое обслуживание, они выйдут из строя в короткие сроки.
Стоимость ремонта
Описание | Кол-во/Ед.изм | Цена |
1. Настройка тросов, регулировка пружин, роликов, смазка направляющих, проверка крепежа | До 6 м² | От 3 000 руб. |
До 10 м² | От 6 000 руб. | |
До 20 м² | От 8 000 руб. | |
До 40 м² | От 12 000 руб. | |
2. Замена среднего или верхнего ролика | 1 шт. | 500 руб. |
2.1. Замена нижнего ролика | 1 шт. | 1 000 руб. |
3. Замена троса | ||
3.1. диаметром 3 мм | 1 шт. | 2 000 руб. |
3.2. диаметром 4 мм | 1 шт. | 3 000 руб. |
3.3. диаметром 5 мм | 1 шт. | 4 000 руб. |
4. Настройка привода, включая программирование пультов | 1 шт. | От 2 000 руб. |
5. Замена торсионной пружины на секционных воротах (за комплект из двух пружин) | ||
5.1. до 6 м² | 1 комплект | От 12 000 руб. |
5.2. до 10 м² | 1 комплект | От 18 000 руб. |
5.3. до 20 м² | 1 комплект | От 25 000 руб. |
5.4. до 40 м² | 1 комплект | Договорная |
6. Замена панели для секционных ворот | ||
6.1. до 3 м | 1 шт. | От 15 000 руб. |
6.2. до 5 м | 1 шт. | От 22 000 руб. |
7. Замена потолочного привода | 1 шт. | От 14 000 руб. |
8. Замена навального привода | 1 шт. | От 20 000 руб. |
9. Замена цепного редуктора | 1 шт. | От 10 000 руб. |
10. Замена кронштейна в сборе с роликодержателем | 1 шт. | 1 000 руб. |
11. Замена барабана на секционных воротах | 1 шт. | От 3 500 руб. |
12. Замена средней петли на панели секционных ворот | 1 шт. | 500 руб. |
13. Замена вала | 1 шт. | От 5 000 руб. |
14. Замена блока управления привода | 1 шт. | От 10 000 руб. |
15. Замена радиоканала | 1 шт. | От 4 000 руб. |
16. Замена трансформатора | 1 шт. | По запросу |
1 шт. | От 6 000 руб. | |
17. Установка пульта дистанционного управления | 1 шт. | 1 500 руб. |
18. Прочие работы | Договорная |
Диагностика и основы неисправности гаражных ворот
Существует несколько основных причин поломки гаражных ворот. Первая – износ пружин, который устраняется их натяжением или заменой. Вторая – проблемы в автоматической системе. Следует убедиться, что в движущихся частях нет посторонних предметов. Третья – износ роликов, которые нужно заменить. Четвертая – заклинивание и перекос ворот в проеме. Здесь необходимо провести три операции: регулировку пружин, балансировку ворот и замену троса. Пятая – нарушение герметичности блока управления, что требует перенастройки автоматики или замены электронной платы.
- Ремонт ворот профессиональными специалистами
- Гарантия на работы и детали
- Мы не обещаем, а соблюдаем сроки
- Запчасти от производителя
Контакты:
Адрес: Московское ш., 92, Ульяновск
Телефон: 79050368755
Email: [email protected]